2022年1月全市各驾校考试合格率
2022-03-11 09:46:37
wsc858
科目一
排名 | 驾校名称 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 |
1 | 德安驾校 | 27 | 27 | 100% |
并列1 | 华晨驾校 | 230 | 230 | 100% |
并列1 | 德州铭钰驾校 | 48 | 48 | 100% |
并列1 | 禹城德昆驾校 | 18 | 18 | 100% |
并列1 | 夏津海鹏驾校 | 273 | 273 | 100% |
并列1 | 山东旭通驾校 | 173 | 173 | 100% |
2 | 齐河华达 | 510 | 509 | 99.80% |
3 | 明扬驾校 | 156 | 155 | 99.35% |
4 | 华达驾校 | 1123 | 1115 | 99.28% |
5 | 临邑舜天齐驾校 | 210 | 208 | 99.04% |
6 | 临邑祥振驾校 | 186 | 183 | 98.38% |
7 | 临邑万通驾校 | 225 | 221 | 98.22% |
8 | 临邑新正驾校 | 109 | 107 | 98.16% |
9 | 正大驾校 | 94 | 92 | 97.87% |
10 | 金华威驾校 | 228 | 223 | 97.80% |
11 | 宁津汇鑫驾校 | 218 | 213 | 97.70% |
12 | 临邑新正新驾校 | 127 | 124 | 97.63% |
并列12 | 宁津鲁宁驾校 | 127 | 124 | 97.63% |
13 | 临邑德通驾校 | 123 | 120 | 97.56% |
14 | 德州正航驾校 | 40 | 39 | 97.50% |
15 | 龙门驾校 | 227 | 221 | 97.35% |
16 | 德州鑫能驾校 | 148 | 144 | 97.29% |
17 | 华翔驾校 | 251 | 242 | 96.41% |
并列17 | 陵城启航驾校 | 586 | 565 | 96.41% |
18 | 德州广大驾校 | 187 | 180 | 96.25% |
19 | 德州永合驾校 | 133 | 128 | 96.24% |
20 | 德州鑫达驾校 | 50 | 48 | 96% |
21 | 武城钰韬驾校 | 113 | 108 | 95.57% |
22 | 齐河华运驾校 | 45 | 43 | 95.55% |
23 | 德州诚德驾校 | 66 | 63 | 95.45% |
24 | 政通驾校 | 174 | 166 | 95.40% |
25 | 骏风驾校 | 213 | 203 | 95.30% |
26 | 陵城区聚鑫驾校 | 127 | 121 | 95.27% |
27 | 陵县顺通驾校 | 434 | 413 | 95.16% |
28 | 陵城区福祥驾校 | 200 | 190 | 95% |
29 | 平原德平驾校 | 638 | 606 | 94.98% |
30 | 四通驾校 | 649 | 616 | 94.91% |
31 | 平原畅通驾校 | 441 | 418 | 94.78% |
32 | 陵县惠源驾校 | 133 | 126 | 94.73% |
33 | 德州哈哈驾校 | 56 | 53 | 94.64% |
34 | 金山驾校 | 186 | 176 | 94.62% |
35 | 庆云安驰驾校 | 182 | 172 | 94.50% |
36 | 临邑广大驾校 | 18 | 17 | 94.44% |
37 | 德州通途驾校 | 89 | 84 | 94.38% |
38 | 宁津县大钰驾校 | 52 | 49 | 94.23% |
39 | 庆云隆庆驾校 | 33 | 31 | 93.93% |
40 | 金龙驾校 | 292 | 274 | 93.83% |
41 | 军骧驾校 | 16 | 15 | 93.75% |
并列41 | 德州昊通驾校 | 32 | 30 | 93.75% |
42 | 德州远大驾校 | 319 | 299 | 93.73% |
43 | 德州远邦驾校 | 218 | 204 | 93.57% |
44 | 德州众鑫驾校 | 91 | 85 | 93.40% |
45 | 齐河兄弟驾校 | 539 | 503 | 93.32% |
46 | 陵城区腾达驾校 | 237 | 221 | 93.24% |
47 | 齐河交运驾校 | 330 | 307 | 93.03% |
48 | 长宏驾校 | 70 | 65 | 92.85% |
49 | 鸿运驾校 | 335 | 311 | 92.83% |
50 | 安顺驾校 | 165 | 153 | 92.72% |
51 | 天安驾校 | 129 | 119 | 92.24% |
52 | 宁津振超驾校 | 124 | 114 | 91.93% |
53 | 宁津东城驾校 | 12 | 11 | 91.66% |
54 | 禹城禹顺驾校 | 154 | 141 | 91.55% |
55 | 齐河顺通驾校 | 160 | 146 | 91.25% |
56 | 齐河路安驾校 | 159 | 145 | 91.19% |
57 | 龙腾驾校 | 68 | 62 | 91.17% |
58 | 临邑顺通驾校 | 113 | 103 | 91.15% |
59 | 德州领航驾校 | 214 | 195 | 91.12% |
60 | 德州七天驾校 | 67 | 61 | 91.04% |
61 | 燕山驾校 | 155 | 141 | 90.96% |
62 | 禹城蓝盾驾校 | 221 | 201 | 90.95% |
并列62 | 德州诚铭驾校 | 188 | 171 | 90.95% |
63 | 路舜驾校 | 54 | 49 | 90.74% |
64 | 庆云信达驾校 | 63 | 57 | 90.47% |
65 | 武城聚强驾校 | 124 | 112 | 90.32% |
66 | 德州众邦 | 144 | 130 | 90.27% |
67 | 慧联驾校 | 102 | 92 | 90.19% |
68 | 宝马驾校 | 183 | 165 | 90.16% |
69 | 德州景辉驾校 | 147 | 132 | 89.79% |
并列69 | 禹城正通驾校 | 49 | 44 | 89.79% |
70 | 庆云亨通驾校 | 164 | 147 | 89.63% |
71 | 德州风驰驾校 | 48 | 43 | 89.58% |
72 | 宇通驾校 | 321 | 287 | 89.40% |
73 | 德武驾校 | 186 | 166 | 89.24% |
74 | 乐陵市大众驾校 | 74 | 66 | 89.18% |
75 | 禹城龙泽驾校 | 55 | 49 | 89.09% |
76 | 华辉驾校 | 100 | 89 | 89% |
77 | 禹城釔铭驾校 | 126 | 112 | 88.88% |
78 | 禹龙驾校 | 249 | 221 | 88.75% |
79 | 双元驾校 | 79 | 70 | 88.60% |
80 | 洛北驾校 | 98 | 86 | 87.75% |
81 | 乐陵永安驾校 | 208 | 181 | 87.01% |
82 | 德州润通驾校 | 61 | 53 | 86.88% |
83 | 临邑新星驾校 | 74 | 64 | 86.48% |
84 | 临邑德众 | 14 | 12 | 85.71% |
85 | 德州宇舜驾校 | 46 | 39 | 84.78% |
86 | 乐陵市安通汽车驾驶员培训中心 | 218 | 184 | 84.40% |
87 | 立岭驾校 | 256 | 216 | 84.37% |
88 | 华明驾校 | 47 | 39 | 82.97% |
89 | 华元驾校 | 10 | 8 | 80% |
并列89 | 慧达驾校 | 10 | 8 | 80% |
90 | 荣庆驾校 | 4 | 3 | 75% |
科目二
排名 | 德州驾校 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 |
1 | 德州众鑫 | 36 | 35 | 97.22% |
2 | 华晨驾校 | 162 | 151 | 93.21% |
3 | 德州七天驾校 | 13 | 12 | 92.31% |
4 | 德州铭钰驾校 | 61 | 56 | 91.80% |
5 | 荣庆驾校 | 11 | 10 | 90.91% |
6 | 临邑万通驾校 | 119 | 108 | 90.76% |
7 | 平原华达驾校 | 284 | 257 | 90.49% |
8 | 宝马驾校 | 115 | 104 | 90.43% |
9 | 夏津海鹏驾校 | 136 | 122 | 89.71% |
10 | 华明驾校 | 28 | 25 | 89.29% |
11 | 临邑祥振驾校 | 119 | 106 | 89.08% |
12 | 齐河华运驾校 | 9 | 8 | 88.89% |
13 | 禹龙驾校 | 208 | 184 | 88.46% |
14 | 陵城区腾达驾校 | 33 | 29 | 87.88% |
15 | 禹城龙泽驾校 | 74 | 65 | 87.84% |
16 | 政通驾校 | 156 | 137 | 87.82% |
17 | 齐河兄弟驾校 | 336 | 295 | 87.80% |
18 | 武城钰韬驾校 | 73 | 64 | 87.67% |
19 | 齐河华达 | 278 | 243 | 87.41% |
20 | 燕山驾校 | 111 | 97 | 87.39% |
21 | 双元驾校 | 93 | 81 | 87.10% |
22 | 临邑新正新驾校 | 135 | 116 | 85.93% |
23 | 禹城蓝盾驾校 | 206 | 175 | 84.95% |
24 | 金华威驾校 | 189 | 159 | 84.13% |
25 | 慧达驾校 | 25 | 21 | 84.00% |
26 | 平原畅通驾校 | 134 | 112 | 83.58% |
27 | 德州正航驾校 | 6 | 5 | 83.33% |
28 | 德州远邦驾校 | 131 | 109 | 83.21% |
29 | 德州哈哈驾校 | 59 | 49 | 83.05% |
30 | 宇通驾校 | 129 | 107 | 82.95% |
31 | 陵县惠源驾校 | 29 | 24 | 82.76% |
32 | 临邑新正驾校 | 63 | 52 | 82.54% |
33 | 庆云安驰驾校 | 40 | 33 | 82.50% |
34 | 德州润通驾校 | 73 | 60 | 82.19% |
35 | 武城聚强驾校 | 44 | 36 | 81.82% |
36 | 平原德平驾校 | 213 | 174 | 81.69% |
37 | 临邑舜天齐驾校 | 131 | 107 | 81.68% |
38 | 庆云信达驾校 | 113 | 92 | 81.42% |
39 | 宁津汇鑫驾校 | 95 | 77 | 81.05% |
40 | 德州永合驾校 | 52 | 42 | 80.77% |
41 | 德州众邦 | 108 | 87 | 80.56% |
42 | 德武驾校 | 149 | 120 | 80.54% |
43 | 军骧驾校 | 41 | 33 | 80.49% |
44 | 齐河路安驾校 | 281 | 226 | 80.43% |
45 | 德州华顺驾校 | 25 | 20 | 80.00% |
并列45 | 山东旭通驾校 | 20 | 16 | 80.00% |
46 | 德州风驰驾校 | 156 | 124 | 79.49% |
47 | 华元驾校 | 24 | 19 | 79.17% |
48 | 德州诚铭驾校 | 157 | 124 | 78.98% |
49 | 庆云隆庆驾校 | 57 | 45 | 78.95% |
50 | 德州广大驾校 | 144 | 113 | 78.47% |
51 | 临邑德众 | 46 | 36 | 78.26% |
52 | 金山驾校 | 114 | 89 | 78.07% |
53 | 禹城禹顺驾校 | 118 | 92 | 77.97% |
54 | 金龙驾校 | 127 | 99 | 77.95% |
55 | 德州远大驾校 | 222 | 173 | 77.93% |
56 | 洛北驾校 | 131 | 102 | 77.86% |
57 | 明扬驾校 | 151 | 117 | 77.48% |
58 | 立岭驾校 | 202 | 155 | 76.73% |
59 | 德州诚德驾校 | 34 | 26 | 76.47% |
60 | 德州领航驾校 | 161 | 122 | 75.78% |
61 | 临邑顺通驾校 | 110 | 83 | 75.45% |
62 | 齐河顺通驾校 | 60 | 45 | 75.00% |
63 | 齐河交运驾校 | 272 | 202 | 74.26% |
64 | 禹城德昆驾校 | 27 | 20 | 74.07% |
65 | 庆云亨通驾校 | 95 | 70 | 73.68% |
66 | 陵县福祥驾校 | 110 | 81 | 73.64% |
67 | 德州鑫能驾校 | 45 | 33 | 73.33% |
68 | 安顺驾校 | 104 | 76 | 73.08% |
69 | 天安驾校 | 206 | 150 | 72.82% |
70 | 骏风驾校 | 255 | 185 | 72.55% |
71 | 宁津鲁宁驾校 | 50 | 36 | 72.00% |
72 | 龙门驾校 | 53 | 38 | 71.70% |
73 | 德州宇舜驾校 | 35 | 25 | 71.43% |
74 | 华翔驾校 | 66 | 47 | 71.21% |
75 | 安通汽车驾驶... | 260 | 185 | 71.15% |
76 | 陵县顺通驾校 | 154 | 109 | 70.78% |
77 | 禹城釔铭驾校 | 84 | 59 | 70.24% |
并列77 | 德州景辉驾校 | 168 | 118 | 70.24% |
78 | 陵城启航驾校 | 83 | 58 | 69.88% |
79 | 临邑德通驾校 | 79 | 55 | 69.62% |
80 | 德州通途驾校 | 75 | 52 | 69.33% |
81 | 正大驾校 | 80 | 55 | 68.75% |
82 | 乐陵永安驾校 | 171 | 117 | 68.42% |
83 | 慧联驾校 | 101 | 69 | 68.32% |
84 | 德州昊通驾校 | 37 | 25 | 67.57% |
85 | 四通驾校 | 191 | 129 | 67.54% |
86 | 乐陵市大众驾校 | 112 | 75 | 66.96% |
87 | 鸿运驾校 | 147 | 98 | 66.67% |
并列87 | 临邑广大驾校 | 18 | 12 | 66.67% |
并列87 | 宁津振超驾校 | 135 | 90 | 66.67% |
88 | 陵城区聚鑫驾校 | 65 | 43 | 66.15% |
89 | 德安驾校 | 59 | 39 | 66.10% |
90 | 长宏驾校 | 75 | 49 | 65.33% |
91 | 路舜驾校 | 78 | 50 | 64.10% |
92 | 禹城正通驾校 | 21 | 13 | 61.90% |
93 | 华辉驾校 | 39 | 24 | 61.54% |
94 | 临邑新星驾校 | 66 | 40 | 60.61% |
95 | 凤林驾校 | 12 | 7 | 58.33% |
96 | 龙腾驾校 | 97 | 56 | 57.73% |
97 | 宁津县大钰驾校 | 40 | 21 | 52.50% |
科目三
排名 | 驾校名称 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 |
1 | 华晨驾校 | 192 | 182 | 94.79% |
2 | 荣庆驾校 | 19 | 18 | 94.74% |
3 | 夏津海鹏驾校 | 87 | 82 | 94.25% |
4 | 平原华达驾校 | 432 | 407 | 94.21% |
5 | 宝马驾校 | 230 | 215 | 93.48% |
6 | 宇通驾校 | 178 | 161 | 90.45% |
7 | 德州众鑫 | 93 | 84 | 90.32% |
8 | 齐河华达 | 224 | 202 | 90.18% |
9 | 华辉驾校 | 39 | 35 | 89.74% |
10 | 德州七天驾校 | 27 | 24 | 88.89% |
11 | 双元驾校 | 160 | 142 | 88.75% |
12 | 临邑万通驾校 | 50 | 44 | 88.00% |
并列12 | 德州铭钰驾校 | 50 | 44 | 88.00% |
13 | 庆云信达驾校 | 167 | 146 | 87.43% |
14 | 乐陵市大众驾校 | 109 | 95 | 87.16% |
15 | 洛北驾校 | 69 | 60 | 86.96% |
并列15 | 庆云安驰驾校 | 115 | 100 | 86.96% |
16 | 临邑祥振驾校 | 153 | 132 | 86.27% |
17 | 燕山驾校 | 115 | 99 | 86.09% |
18 | 庆云隆庆驾校 | 63 | 54 | 85.71% |
并列18 | 德州鑫能驾校 | 28 | 24 | 85.71% |
并列18 | 临邑新正驾校 | 28 | 24 | 85.71% |
19 | 龙门驾校 | 75 | 64 | 85.33% |
20 | 德州永合驾校 | 34 | 29 | 85.29% |
21 | 禹龙驾校 | 196 | 167 | 85.20% |
22 | 路舜驾校 | 108 | 92 | 85.19% |
23 | 德州远邦驾校 | 94 | 80 | 85.11% |
24 | 金华威驾校 | 292 | 248 | 84.93% |
25 | 德武驾校 | 136 | 115 | 84.56% |
26 | 武城聚强驾校 | 58 | 49 | 84.48% |
27 | 宁津县大钰驾校 | 45 | 38 | 84.44% |
28 | 政通驾校 | 211 | 178 | 84.36% |
29 | 华翔驾校 | 83 | 70 | 84.34% |
30 | 陵城区腾达驾校 | 38 | 32 | 84.21% |
31 | 齐河兄弟驾校 | 367 | 309 | 84.20% |
32 | 华明驾校 | 56 | 47 | 83.93% |
33 | 禹城釔铭驾校 | 68 | 57 | 83.82% |
34 | 禹城禹顺驾校 | 145 | 121 | 83.45% |
35 | 凤林驾校 | 18 | 15 | 83.33% |
36 | 慧联驾校 | 65 | 54 | 83.08% |
37 | 平原畅通驾校 | 163 | 135 | 82.82% |
38 | 临邑舜天齐驾校 | 68 | 56 | 82.35% |
39 | 平原德平驾校 | 251 | 206 | 82.07% |
40 | 安顺驾校 | 143 | 117 | 81.82% |
并列40 | 华元驾校 | 33 | 27 | 81.82% |
41 | 临邑顺通驾校 | 109 | 89 | 81.65% |
42 | 骏风驾校 | 304 | 248 | 81.58% |
43 | 德州风驰驾校 | 183 | 149 | 81.42% |
44 | 金龙驾校 | 132 | 107 | 81.06% |
45 | 临邑新正新驾校 | 63 | 51 | 80.95% |
46 | 德州众邦 | 155 | 125 | 80.65% |
47 | 德州润通驾校 | 77 | 61 | 79.22% |
48 | 德州广大驾校 | 72 | 57 | 79.17% |
49 | 陵城启航驾校 | 135 | 106 | 78.52% |
50 | 德州哈哈驾校 | 59 | 46 | 77.97% |
51 | 德州通途驾校 | 84 | 65 | 77.38% |
52 | 临邑德众 | 53 | 41 | 77.36% |
53 | 陵县顺通驾校 | 157 | 121 | 77.07% |
54 | 德州领航驾校 | 191 | 147 | 76.96% |
55 | 禹城德昆驾校 | 30 | 23 | 76.67% |
56 | 禹城蓝盾驾校 | 197 | 151 | 76.65% |
57 | 陵城区聚鑫驾校 | 63 | 48 | 76.19% |
58 | 禹城龙泽驾校 | 54 | 41 | 75.93% |
59 | 齐河交运驾校 | 245 | 186 | 75.92% |
60 | 乐陵市安通汽车驾驶... | 322 | 244 | 75.78% |
61 | 临邑新星驾校 | 37 | 28 | 75.68% |
62 | 德州远大驾校 | 233 | 175 | 75.11% |
63 | 鸿运驾校 | 192 | 144 | 75.00% |
64 | 乐陵永安驾校 | 234 | 175 | 74.79% |
65 | 德州诚铭驾校 | 193 | 144 | 74.61% |
66 | 德州诚德驾校 | 74 | 55 | 74.32% |
67 | 庆云亨通驾校 | 120 | 89 | 74.17% |
68 | 宁津振超驾校 | 211 | 156 | 73.93% |
69 | 正大驾校 | 103 | 76 | 73.79% |
70 | 宁津鲁宁驾校 | 45 | 33 | 73.33% |
71 | 明扬驾校 | 197 | 144 | 73.10% |
72 | 武城钰韬驾校 | 92 | 67 | 72.83% |
73 | 四通驾校 | 190 | 138 | 72.63% |
74 | 德安驾校 | 84 | 61 | 72.62% |
75 | 陵县惠源驾校 | 25 | 18 | 72.00% |
76 | 金山驾校 | 138 | 99 | 71.74% |
77 | 军骧驾校 | 28 | 20 | 71.43% |
78 | 德州景辉驾校 | 169 | 120 | 71.01% |
79 | 陵县福祥驾校 | 132 | 93 | 70.45% |
80 | 立岭驾校 | 277 | 195 | 70.40% |
81 | 长宏驾校 | 77 | 54 | 70.13% |
82 | 宁津汇鑫驾校 | 137 | 96 | 70.07% |
83 | 天安驾校 | 205 | 143 | 69.76% |
84 | 临邑广大驾校 | 16 | 11 | 68.75% |
85 | 德州昊通驾校 | 51 | 35 | 68.63% |
86 | 齐河顺通驾校 | 28 | 19 | 67.86% |
87 | 临邑德通驾校 | 31 | 21 | 67.74% |
88 | 慧达驾校 | 49 | 33 | 67.35% |
89 | 齐河路安驾校 | 284 | 191 | 67.25% |
90 | 德州华顺驾校 | 30 | 20 | 66.67% |
并列90 | 山东旭通驾校 | 3 | 2 | 66.67% |
91 | 德州宇舜驾校 | 55 | 36 | 65.45% |
92 | 禹城正通驾校 | 7 | 4 | 57.14% |
93 | 齐河华运驾校 | 4 | 2 | 50.00% |
94 | 龙腾驾校 | 71 | 35 | 49.30% |